網站支持... Amazon.com 最後更新日期:2008.6.17.
經營Eupho Café這樣一個流量大的網站,需要投資的網站營運費用比一般個人網站高,
如果你喜歡這裡,願意幫助Wendy分擔部分架站支出,
歡迎你利用所放的Amazon網站廣告進入購物。
目前放的Amazon廣告是依照購物金額計算佣金的,
如果本來就計劃在Amazon網站上買東西,可以從我們網站上的link點入。(限美國地區)
euphocafe.com主站架設費用:每年需$43.05美元。域名年租費$9.17美元。
討論版euphocrafts.com架設費用每年需$95.40美元,域名年租費$9.15美元。
總計所有架站支出為:$156.77美元。
* Amazon按月給付佣金費用,Wendy會按季度詳列收入與購物清單如下。再次感謝大家的支持!!
2008年1~3月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 25 | $ 647.04 | $ 34.23 |
| Total Third Party Items Shipped | 48 | $ 78.88 | $ 4.74 |
| Total Items Shipped | 29 | $ 725.92 | $ 38.97 |
| Total Items Returned | 0 | -$ 0.00 | -$ 0.00 |
| Total Refunds | 0 | -$ 0.0 | -$ 0.0 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 29 | $ 725.92 | $ 38.97 |
2007年10~12月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 31 | $ 705.30 | $ 42.32 |
| Total Third Party Items Shipped | 8 | $ 196.12 | $ 11.75 |
| Total Items Shipped | 39 | $ 901.42 | $ 54.07 |
| Total Items Returned | 0 | -$ 0.00 | -$ 0.00 |
| Total Refunds | -1 | -$ 44.28 | -$ 1.77 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 38 | $ 857.14 | $ 52.30 |
2007年7~9月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 12 | $ 233.49 | $ 14.02 |
| Total Third Party Items Shipped | 13 | $ 561.82 | $ 30.33 |
| Total Items Shipped | 25 | $ 795.31 | $ 44.35 |
| Total Items Returned | 0 | -$ 0.00 | -$ 0.00 |
| Total Refunds | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 25 | $ 795.31 | $ 44.35 |
2007年4~6月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 35 | $ 1,050.42 | $ 56.46 |
| Total Third Party Items Shipped | 18 | $ 1,140.51 | $ 48.46 |
| Total Items Shipped | 53 | $ 2,190.93 | $ 104.92 |
| Total Items Returned | 0 | -$ 0.00 | -$ 0.00 |
| Total Refunds | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 53 | $ 2,190.93 | $ 104.92 |
2007年1~3月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 27 | $ 715.95 | $ 42.98 |
| Total Third Party Items Shipped | 9 | $ 112.83 | $ 6.31 |
| Total Items Shipped | 36 | $ 828.78 | $ 49.29 |
| Total Items Returned | -3 | -$ 69.97 | -$ 2.80 |
| Total Refunds | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 33 | $ 758.81 | $ 46.49 |
2006年10~12月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 59 | $ 1,798.71 | $ 100.74 |
| Total Third Party Items Shipped | 17 | $ 177.20 | $ 9.11 |
| Total Items Shipped | 76 | $ 1,975.91 | $ 109.85 |
| Total Items Returned | -1 | -$ 29.89 | -$ 1.79 |
| Total Refunds | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 75 | $ 1,946.02 | $ 108.06 |
|
Gift Certificate Earnings |
|||
| Number of Gift Certificates Sold | 1 | ||
| Average Value of Gift Certificates Sold | $ 100.00 | ||
| Total Value of Gift Certificates Sold | $ 100.00 | ||
| TOTAL GIFT CERTIFICATE REFERRAL FEES | $ 6.00 | ||
2006年7~9月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 20 | $ 396.66 | $ 21.29 |
| Total Third Party Items Shipped | 23 | $ 19.94 | $ 1.17 |
| Total Items Shipped | 43 | $ 416.60 | $ 22.46 |
| Total Items Returned | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Total Refunds | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 43 | $ 416.60 | $ 22.46 |
2006年4~6月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 33 | $ 943.02 | $ 54.78 |
| Total Third Party Items Shipped | 14 | $ 362.79 | $ 21.78 |
| Total Items Shipped | 47 | $ 1,305.81 | $ 76.56 |
| Total Items Returned | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Total Refunds | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 47 | $ 1,305.81 | $ 76.56 |
2006年1~3月廣告營收帳目:
想知道你的交易是否已計入佣金收入?請點閱詳細購物清單。
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 30 | $ 1,217.06 | $ 63.89 |
| Total Third Party Items Shipped | 5 | $ 271.84 | $ 13.10 |
| Total Items Shipped | 35 | $ 1,488.90 | $ 76.99 |
| Total Items Returned | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Total Refunds | -2 | -$ 67.34 | -$ 3.53 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 33 | $ 1,421.56 | $ 73.46 |
2005年10~12月廣告營收帳目:
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 12 | $ 301.83 | $ 30.05 |
| Total Third Party Items Shipped | 4 | $ 143.98 | $ 7.20 |
| Total Items Shipped | 16 | $ 445.81 | $ 22.27 |
| Total Items Returned | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Total Refunds | -2 | -$ 14.22 | -$ 0.72 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 14 | $ 431.59 | $ 21.55 |
2005年7~9月廣告營收帳目:
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 51 | $ 572.44 | $ 30.05 |
| Total Third Party Items Shipped | 16 | $ 193.04 | $ 10.16 |
| Total Items Shipped | 67 | $ 765.48 | $ 40.21 |
| Total Items Returned | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Total Refunds | -1 | -$ 14.99 | -$ 0.79 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 66 | $ 750.49 | $ 39.42 |
2005年4~6月廣告營收帳目:
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 45 | $ 1,387.61 | $ 72.82 |
| Total Third Party Items Shipped | 17 | $ 499.35 | $ 26.88 |
| Total Items Shipped | 62 | $ 1,886.96 | $ 99.70 |
| Total Items Returned | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Total Refunds | -1 | -$ 68.95 | -$ 3.62 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 61 | $ 1,818.01 | $ 96.08 |
2005年1~3月廣告營收帳目:
|
Earnings Report Totals |
|||
| Total Amazon.com Items Shipped | 24 | $ 703.14 | $ 36.88 |
| Total Third Party Items Shipped | 9 | $ 101.16 | $ 5.29 |
| Total Items Shipped | 33 | $ 804.30 | $ 42.17 |
| Total Items Returned | 0 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Total Refunds | 1 | -$ 29.99 | -$ 1.57 |
| TOTAL REFERRAL FEES | 32 | $ 774.31 | $ 40.60 |